| प्लेयर | टाइप | बेस प्राइस | सेल प्राइस | टीम |
| इशांत शर्मा | बॉलर | 2 करोड़ | 3.8 करोड़ | राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स |
| शेन वाटसन | ऑलराउंडर | 2 करोड़ | 9.5 करोड़ | Banglaore |
| केविन पीटरसन | बैट्समैन | 2 करोड़ | 3.5 करोड़ | राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स |
| ड्वेन स्मिथ | ऑलराउंडर | 50 लाख | 2.3 करोड़ | गुजरात लायंस |
| आशीष नेहरा | बॉलर | 2 करोड़ | 5.5 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
| युवराज सिंह | ऑलराउंडर | 2 करोड़ | 7 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
| डेल स्टेन | बॉलर | 1.5 करोड़ | 2.3 करोड़ | गुजरात लायंस |
| संजू सैमसन | विकेटकीवर | 2 करोड़ | 4.2 करोड़ | दिल्ली डेयरडेविल्स |
| जोस बटलर | बैट्समैन | 1 करोड़ | 3.8 करोड़ | दिल्ली डेयरडेविल्स |
| दिनेश कार्तिक | विकेटकीपर | 2 करोड़ | 2.3 करोड़ | गुजरात लायंस |
| इरफान पठान | ऑलराउंडर | 1 करोड़ | 1 करोड़ | राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स |
| क्रिस मोरिस | ऑलराउंडर | 50 लाख | 7 करोड़ | दिल्ली डेयरडेविल्स |
| कोलिन मुनरो | ऑलराउंडर | 30 लाख | 30 लाख | KKR (Kolkata) |
| स्टुअर्ट बिन्नी | ऑलराउंडर | 2 करोड़ | 2 करोड़ | bangalore |
| धवल कुलकर्णी | बॉलर | 2 करोड़ | 2 करोड़ | गुजरात लायंस |
| प्रवीण कुमार | बॉलर | 50 लाख | 3.5 करोड़ | गुजरात लायंस |
| जॉन हेस्टिंग | बॉलर | 2 करोड़ | 1.3 करोड़ | KKR(Kolkata) |
| मिशेल मार्श | ऑलराउंडर | 2 करोड़ | 4.8 करोड़ | राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स |
| टिम साउदी | बॉलर | 1 करोड़ | 2.5 करोड़ | मुंबई इंडियंस |
| मोहित शर्मा | बॉलर | 1.5 करोड़ | 6.5 करोड़ | KXIP (Punjab) |
| कार्लोस ब्रैथवेट | ऑलराउंडर | 30 लाख | 4.2 करोड़ | दिल्ली डेयरडेविल्स |
| मार्कस स्टोनिस | बैट्समैन | 30 लाख | 55 लाख | KXIP (Punjab) |
| मुस्तफिजुर रहीम | बॉलर | 50 लाख | 1.4 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
| काइली एबॉट | बॉलर | 30 लाख | 2.1 करोड़ | KXIP (Punjab) |
| बरिंदर सरन | बॉलर | 50 लाख | 1.2 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
| करूण नायर | बॉलर | 10 लाख | 4 करोड़ | दिल्ली डेयरडेविल्स |
| ईशान किशन | बैट्समैन | 10 लाख | 35 लाख | गुजरात लायंस |
| रिषभ पंत | बैट्समैन | 10 लाख | 1.9 करोड़ | दिल्ली डेयरडेविल्स |
| एकलव्य द्विवेदी | बैट्समैन | 20 लाख | 1 करोड़ | गुजरात लायंस |
| पारस डोगरा | बैट्समैन | 10 लाख | 10 लाख | गुजरात लायंस |
| इकबाल अब्दुल्ला | बॉलर | 10 लाख | 10 लाख | RCB(Bangalore) |
| दीपक हूड्डा | बैट्समैन | 10 लाख | 4.2 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
| पवन नेगी | ऑलराउंडर | 30 लाख | 8.5 करोड़ | दिल्ली डेयरडेविल्स |
| रजत भाटिया | ऑलराउंडर | 10 लाख | 60 लाख | राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स |
| थिसारा परेरा | ऑलराउंडर | 1 करोड़ | 1 करोड़ | राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स |
| एंड्र्यू टाई | बॉलर | 30 लाख | 50 लाख | गुजरात लायंस |
| आदित्य तारे | बैट्समैन | 20 लाख | 1.20 Crocr | सनराइजर्स हैदराबाद |
| क्रुणाल पांड्या | ऑलराउंडर | 10 लाख | 2 करोड़ | मुंबई इंडियंस |
| केन रिचर्डसन | बैट्समैन | 2 करोड़ | 2 करोड़ | RCB(Bangalore) |
| सैमुअल बद्री | ऑलराउंडर | 50 लाख | 50 लाख | RCB (Bangalore) |
| नाथू सिंह | बॉलर | 10 लाख | 3.2 करोड़ | मुंबई इंडियंस |
| अंकित राजपूत | बॉलर | 10 लाख | 1.5 करोड़ | KKR (Kolkata) |
| एम अश्विन | बॉलर | 10 लाख | 4.5 करोड़ | राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स |
| केसी करियप्पा | बॉलर | 10 लाख | 80 लाख | KXIP(Punjab) |
| एरॉन फिंच | बैट्समैन | 1 करोड़ | 1 करोड़ | गुजरात लायंस |
| सैम बिलिंग्स | विकेटकीपर | 30 लाख | 30 लाख | दिल्ली डेयरडेविल्स |
Saturday, 6 February 2016
List of players sold at IPL auction 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment